不動産株式の譲渡
不動産の譲渡・料金
内容 | 標準サービス | 標準報酬 金融資産等のみコース* |
---|---|---|
基本料金 | 譲渡契約書が1件の場合 | 110,000円 |
追加料金 | 譲渡契約1件追加ごとに | 110,000円 |
加算報酬 | 年間取引額×0.0033 |
株式の譲渡・料金
特定口座 | 内容 | 標準サービス | 税込金額(年) |
---|---|---|---|
特定口座あり | 基本料金 | 1証券会社 | 16,500円 |
追加料金 | 1証券会社追加ごとに | 16,500円 | |
特定口座なし | 基本料金 | 1証券会社 | 33,000円 |
追加料金 | 1証券会社追加ごとに | 33,000円 |
譲渡所得税の申告も承ります。
※ 下記は譲渡所得のみの料金表です。ほかに所得がある方は別途料金となります。
※ 弊社料金表はすでにお値引き考慮済みです。さらなる値引きはございません。
※ 当社で謄本等必要書類を取得した場合には、別途ご請求致します。
※ 特殊事情がある場合には、ご相談させていただきます。
交換等による土地等の評価 1明細書あたり100,000円