内容 | 標準サービス | 税込金額(年) |
---|
基本料金 | 給与・年金・一時のみ | 16,500円 |
加算報酬(青色申告) | 収入500万円まで(仕訳数100件まで) | 49,500円 |
| 収入1,000万円まで(仕訳数200件まで) | 71,500円 |
| 収入2,000万円まで(仕訳数600件まで) | 115,500円 |
| 収入2,000万円超 | 個別にご相談 |
追加料金(税込)
医療費控除(集計確認) | 5,500円(50枚まで) |
ふるさと納税 | 3,300円(20枚まで) |
住宅ローン控除 | 11,000円(初年度のみ) |
雑損控除 | 5,500円 |
決算書・申告書の再発行・追加発行 | 2,200円/冊 |
紙の決算書・申告書の発行(データは無料) | 2,200~3,300円 |
記帳代行料金 | 50円/1仕分け (銀行連動など済の場合は30円) |
内容 | 標準サービス | 税込金額(年) |
---|
基本料金 | 給与・年金・一時のみ | 16,500円 |
加算報酬(青色申告) | 収入500万円まで(仕訳数100件まで) | 49,500円 |
| 収入1,000万円まで(仕訳数200件まで) | 71,500円 |
| 収入2,000万円まで(仕訳数600件まで) | 115,500円 |
| 収入2,000万円超 | 個別にご相談 |
※横にスクロール出来ます
追加料金(税込)
医療費控除(集計確認) | 5,500円(50枚まで) |
ふるさと納税 | 3,300円(20枚まで) |
住宅ローン控除 | 11,000円(初年度のみ) |
雑損控除 | 5,500円 |
決算書・申告書の再発行・追加発行 | 2,200円/冊 |
紙の決算書・申告書の発行(データは無料) | 2,200~3,300円 |
※横にスクロール出来ます