確定申告
サポート料金
内容 | 標準サービス | 税込金額(年) |
---|---|---|
基本料金 | 給与・年金・一時のみ | 16,500円(税込18,150円) |
加算報酬(青色申告) | 収入500万円まで(仕訳数100件まで) | 80,000円(税込88,000円) |
収入1,000万円まで(仕訳数200件まで) | 100,000円(税込110,000円) | |
収入2,000万円まで(仕訳数600件まで) | 150,000円(税込165,000円) | |
収入2,000万円超 | 個別にご相談 |
消費税申告
簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
1億円以下 160,000円
1億円毎に +30,000円
追加料金(税込)
医療費控除(集計確認) | 5,500円(50枚まで) |
ふるさと納税 | 3,300円(20枚まで) |
住宅ローン控除 | 11,000円(初年度のみ) |
雑損控除 | 5,500円 |
決算書・申告書の再発行・追加発行 | 2,200円/冊 |
紙の決算書・申告書の発行(データは無料) | 2,200~3,300円 |
記帳代行料金 | 50円/1仕分け (銀行連動など済の場合は30円) |
サポート料金
内容 | 標準サービス | 税込金額(年) |
---|---|---|
基本料金 | 給与・年金・一時のみ | 16,500円(税込18,150円) |
加算報酬(青色申告) | 収入500万円まで(仕訳数100件まで) | 80,000円(税込88,000円) |
収入1,000万円まで(仕訳数200件まで) | 100,000円(税込110,000円) | |
収入2,000万円まで(仕訳数600件まで) | 150,000円(税込165,000円) | |
収入2,000万円超 | 個別にご相談 |
消費税申告
簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
1億円以下 160,000円
1億円毎に +30,000円
追加料金(税込)
医療費控除(集計確認) | 5,500円(50枚まで) |
ふるさと納税 | 3,300円(20枚まで) |
住宅ローン控除 | 11,000円(初年度のみ) |
雑損控除 | 5,500円 |
決算書・申告書の再発行・追加発行 | 2,200円/冊 |
紙の決算書・申告書の発行(データは無料) | 2,200~3,300円 |